مینی کیس سایز SFF
Price | HDD | RAM | CPU | Model |
2.700.000 | 500GB Sata | 4GB DDR3 | Core i5 2400 | HP Compaq 8200 |
3.000.000 | 500GB Sata | 4GB DDR3 | Core i5 3450 | HP Compaq 8300 |
Call | 500GB | 4GB DDR3 | Core i7 3750 | HP Compaq 8300 |
3.900.000 | 500GB | 4GB DDR3 | Core i5 4th | HP 800/600 G1 |
5.900.000 | 500GB+120GB SSD | 8GB DDR4 | Core i5 6500 | HP Elitedesk 800 G2 |
6.200.000 | 256GB SSD | 8GB DDR4 | Core i5 6500 | HP Prodesk 600/800 G3 |
7.900.000 | 256GB NVMe | 8GB DDR4 | Core i5 7500 | HP Prodesk 800/600 G3 |
9.900.000 | 256GB NVME | 8GB DDr4 | Core i5 8500 | Lenovo ThinkCenter M720 |
9.400.000 | 500GB | 8GB | Core i5 8500 | HP Prodesk 400 G4 |
5.600.000 | 500GB | 8GB DDR4 | Core i5 6500 | Dell Optiplex 3040 |
Call | 500GB | 4GB | Core i7 3770 | Dell Optiplex 7010 |
14.000.000 | 256GB NVMe | 8GB DDR4 | Core i5 9500 | HP EliteDesk 800 G5 |
18.400.000 | 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i5 10500 | HP ProDesk 400 G7 |
20.500.000 | 256GB Nvme | 16GB DDR4 | Core i7 9700 | HP Entry Z1 G5 |
مینی تاور
مناسب برای کارهای گیمینگ و رندرینگ با قابلیت نصب کارت گرافیک پنل بلند
Price | VGA | HDD | RAM | CPU | Model |
Call | GTX 1660 6GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Pavillion TG01 |
Call | Intel UHD | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Pavillion TG01 |
Call | GTX 1660 6GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Envy TE01 |
Call | RTX 3050 8GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Envy TE01 |
Call | Intel UHD | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i5 11500F | HP Pavillion TG01 |
Call | GTX 1660 6GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i5 11500F | HP Pavillion TG01 |
Call | RTX 3050 8GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i5 11500F | HP Pavillion TG01 |
میکرو کیس، مینی پی سی و تین کلاینت
بهترین انتخاب برای برنامه نویسان ، تریدرها و کاربردهای سازمانی
Price | HDD | RAM | CPU | Model |
3.900.000 | 120GB SSD New | 4GB DDR3 | Core i5 4570S | HP 800 G1 Desktop mini |
3.900.000 | 500GB | 4GB DDR3 | Core i5 4570S | Lenovo M93 Tiny |
5.900.000 | 500GB | 8GB DDR4 | Core i5 6500T | HP EliteDesk 800 G2 |
6.900.000 | 256GB SSD | 8GB DDR4 | Core i5 6500T | HP ProDesk 600 G3 |
7.500.000 | 256GB SSD | 8GB DDR4 | Core i5 7500T | HP ProDesk 600 G3 |
7.600.000 | 256GB NVMR | 8GB DDR4 | Core i5 7500T | Lenovo M910q |
Call | 512GB NVME | 8GB DDR4 | Core i5 8500T | Dell Optiplex 7060 |
4.500.000 | 500GB | 8GB DDR4 | AMD A10 8770 Pro 1GB VGA Radeon | HP 750 G3 Desktop mini |
9.900.000 | 256GB NVME | 8GB DDR4 | Core i5 8500T | HP Prodesk 600 G4 |