بروزرسانی شده در ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
مینی کیس های سایز Small Form Factor (SFF)
Price | HDD | RAM | CPU | Model |
2.450.000 | 500GB Sata | 4GB DDR3 | Core i5 2400 | HP Compaq 8200 |
2.650.000 | 500GB Sata | 4GB DDR3 | Core i5 3450 | HP Compaq 8300 |
4.100.000 | 500GB | 4GB DDR3 | Core i7 3750 | HP Compaq 8300 |
2.950.000 | 500GB | 4GB DDR3 | Core i5 4th | HP 800/600 G1 |
5.400.000 | 500GB+120GB SSD | 8GB DDR4 | Core i5 6500 | HP Elitedesk 800 G2 |
5.500.000 | 500GB | 8GB DDR4 | Core i5 6500 | HP Prodesk 600/800 G3 |
7.500.000 | 256GB NVMe | 16GB | Core i5 7500 | HP Prodesk 800/600 G3 |
8.400.000 | 256GB NVME | 8GB DDr4 | Core i5 8500 | Lenovo ThinkCenter M720 |
9.500.000 | 500GB | 8GB | Core i5 8500 | HP Prodesk 400 G4 |
5.100.000 | 500GB | 8GB DDR4 | Core i5 6500 | Dell Optiplex 3040 |
4.100.000 | 500GB | 4GB | Core i7 3770 | Dell Optiplex 7010 |
مینی تاور
مناسب برای کارهای گیمینگ و رندرینگ با قابلیت نصب کارت گرافیک پنل بلند
Price | VGA | HDD | RAM | CPU | Model |
28.900.000 | GTX 1660 6GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Pavillion TG01 |
23.800.000 | Intel UHD | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Pavillion TG01 |
28.900.000 | GTX 1660 6GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Envy TE01 |
36.800.000 | RTX 3050 8GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i7 11700F | HP Envy TE01 |
19.000.000 | Intel UHD | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i5 11500F | HP Pavillion TG01 |
25.000.000 | GTX 1660 6GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i5 11500F | HP Pavillion TG01 |
30.000.000 | RTX 3050 8GB | 1TB + 256GB NVMe | 16GB DDR4 | Core i5 11500F | HP Pavillion TG01 |
میکرو کیس، مینی پی سی و تین کلاینت
بهترین انتخاب برای برنامه نویسان ، تریدرها و کاربردهای سازمانی
Price | HDD | RAM | CPU | Model |
4.000.000 | 120GB SSD New | 4GB DDR3 | Core i5 4570S | HP 800 G1 Desktop mini |
3.900.000 | 500GB | 4GB DDR3 | Core i5 4570S | Lenovo M93 Tiny |
4.900.000 | 500GB | 8GB DDR4 | Core i5 6500T | HP EliteDesk 800 G2 |
5.500.000 | 256GB SSD | 8GB DDR4 | Core i5 6500T | HP ProDesk 600 G3 |
6.900.000 | 256GB SSD | 8GB DDR4 | Core i5 7500T | HP ProDesk 600 G3 |
6.600.000 | 256GB NVMR | 8GB DDR4 | Core i5 7500T | Lenovo M910q |
اتمام | ۵۱۲GB NVME | 8GB DDR4 | Core i5 8500T | Dell Optiplex 7060 Keyboard+Mouse+Box |
4.900.000 | 500GB | 8GB DDR4 | AMD A10 8770 Pro 1GB VGA Radeon | HP 750 G3 Desktop mini |
8.800.000 | 256GB NVME | 8GB DDR4 | Core i5 8500T | HP Prodesk 600 G4 |